全站搜索
DDX系列紧凑型全频系统拥有5个型号,分别是DDX8、DDX10、DDX12、DDX15、DDX118。
Martin DDX8
DDX8是一款超紧凑型两分频无源扬声器系统,具有集成的8英寸(200毫米)低音/1英寸(25毫米)高音同轴差分色散驱动器,可以根据场地设计要求轻松旋转以进行水平或垂直定向。 DDX8可以通过SX系列中的低音炮来补充,并且可以在短距离和中距离的距离内提供原始声音,并具有出色的覆盖范围和一致性。
产品参数
单元类型 | 超紧凑型,同轴差分辐射,被动两分频系统 |
频率响应 | 70Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 55Hz |
驱动单元 | LF:8″ (200mm)/2″ (50mm)音圈,长冲程,与HF共享铁氧体动力系统 HF:1″ (25mm) 喉口/1.4″ (38mm)音圈,聚酰亚胺圆顶压缩驱动单元 |
额定功率 | 200W(AES), 800W(峰值) |
推荐功放 | VIA2502 或 VIA2004 |
灵敏度 | 94dB |
最大声压级 | 117dB(连续),123dB(峰值) |
标称阻抗 | 8Ω |
覆盖角度 | 水平110˚-80˚ ,垂直 60˚(用户可旋转) |
分频点 | 2.3kHz,被动分频 |
箱体 | 多角度桦木/杨木层 |
面漆 | 黑色纹理涂层 |
尺寸(W×H×D) | 257mm x 422mm x 243mm |
重量 | 9kg (19.8磅) |
Martin DDX10
DDX10是一款非常紧凑的双向无源扬声器系统,它使用10英寸(250毫米)LF / 1英寸(25毫米)高音同轴差分色散驱动器。DDX10的位置独特,可以满足各种应用场合的前景要求。通过DDX118或X218超低音扬声器的补充,可使DDX10用作小型舞池或扩声系统,其体积非常强大,并且非常便携。
产品参数
单元类型 | 超紧凑型,同轴差分辐射,被动两分频系统 |
频率响应 | 65Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 55Hz |
驱动单元 | LF: 10″ (250mm)/2.5″ (63.5mm)音圈,长冲程,与HF共享铁氧体动力系统 HF:1″ (25mm) 喉口/1.4″ (38mm)音圈,聚酰亚胺圆顶压缩驱动单元 |
额定功率 | 250W(AES), 1000W(峰值) |
推荐功放 | VIA2502 或 VIA2004 |
灵敏度 | 96dB |
最大声压级 | 120dB(连续),126dB(峰值) |
标称阻抗 | 8Ω |
覆盖角度 | 水平110˚-75˚ ,垂直 60˚(用户可旋转) |
分频点 | 2kHz,被动分频 |
箱体 | 多角度桦木/杨木层 |
面漆 | 黑色纹理涂层 |
尺寸(W×H×D) | 324mm x 522mm x 289mm |
重量 | 15kg (33磅) |
Martin DDX12
DDX12是一种高性能系统。其高规格的12英寸(300毫米)LF / 1英寸高音同轴差分色散驱动器可在中等投射距离内为观众提供完美的声音。 低音驱动器具有2.5英寸(65毫米)的音圈和带有铝制解调环的高效单元,可最大程度地减少失真,而高音驱动器则采用1.75英寸(44毫米)聚酰亚胺膜片,并具有低压缩相位塞,可减少非性 。
产品参数
单元类型 | 超紧凑型,同轴差分辐射,被动两分频系统 |
频率响应 | 62Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 50Hz |
驱动单元 | LF:12″ (300mm)/2.5″ (63.5mm)音圈,长冲程,与HF共享铁氧体动力系统 HF:1″ (25mm) 喉口/1.7″ (44mm)音圈,聚酰亚胺球顶压缩驱动单元 |
额定功率 | 300W(AES), 1200W(峰值) |
推荐功放 | VIA2502 或 VIA5002 或 VIA5004 |
灵敏度 | 97dB |
最大声压级 | 122dB(连续),128dB(峰值) |
标称阻抗 | 8Ω |
覆盖角度 | 水平110˚-60˚ ,垂直 60˚(用户可旋转) |
分频点 | 1.9kHz,被动分频 |
箱体 | 多角度桦木/杨木层 |
面漆 | 黑色纹理涂层 |
尺寸(W×H×D) | 358mm x 574mm x 337mm |
重量 | 18.5kg (40.8磅) |
Martin DDX15
DDX15是大中型厅堂的理想选择,它是一种非常高功率的无源双向系统。它的同轴差分驱动器单元包括一个功能强大的15英寸(380毫米)/ 3英寸(75毫米)音圈低音和一个1.4英寸(35毫米)喉口的高音,带有3英寸(75毫米)纯钛振膜。
产品参数
单元类型 | 超紧凑型,同轴差分辐射,被动两分频系统 |
频率响应 | 55Hz-18kHz ± 3dB, -10dB @ 45Hz |
驱动单元 | LF:15″ (380mm)/3″ (75mm)音圈,长冲程,与HF共享铁氧体动力系统 HF:1.4″ (36mm)喉口/3″ (75mm)音圈, 钛球顶压缩驱动单元 |
额定功率 | 400W(AES), 1600W(峰值) |
推荐功放 | VIA5002 或 VIA5004 |
灵敏度 | 100dB |
最大声压级 | 126dB(连续),132dB(峰值) |
标称阻抗 | 8Ω |
覆盖角度 | 水平100˚-60˚ ,垂直 60˚(用户可旋转) |
分频点 | 1.6kHz,被动分频 |
箱体 | 多角度桦木/杨木层 |
面漆 | 黑色纹理涂层 |
尺寸(W×H×D) | 427mm x 690mm x 419mm |
重量 | 26kg (57.3磅) |
Martin DDX118
DDX118是一款紧凑的高性能低音炮,可与DDX10至DDX15全频扬声器在室内使用。它可以将组合系统的低频工作范围降低至42Hz,并且可以单独使用,以全向或心形模式堆叠使用,也可以通过集成的M10插件进行吊挂。 它在紧凑的外壳中具有长冲程18英寸/4英寸音圈驱动器,这些反射端口的正面面积较大,可以在很高的水平上减少湍流的空气噪声。
产品参数
单元类型 | 紧凑型,直接辐射超低频扬声器 |
频率响应 | 42Hz – 200Hz ± 3dB (-10dB @ 33Hz) |
驱动单元 | 18″(460mm)/4″ (100mm)音圈,长冲程,铁氧体磁铁单元 |
额定功率 | 800W(AES), 3200W(峰值) |
推荐功放 | VIA5002 或 VIA5004 |
灵敏度 | 100dB per. 2.83V |
最大声压级 | 129dB(连续),135dB(峰值) |
标称阻抗 | 8Ω |
覆盖角度 | 全指向 |
分频点 | 80Hz – 120Hz,主动分频 |
箱体 | 桦木/杨木层 |
面漆 | 黑色纹理涂层 |
尺寸(W×H×D) | 537mm x 662mm x 640mm (incl feet) |
重量 | 40.65kg (89.62lbs) |
loading…
已经是到最后一篇内容了!